HomeBoltsHexagon head boltsHexagon head screws with thread up to head
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 04017.8800.0416 | ISO 4017, 8.8, M 4 x 16, Bl | 500 | 0.2100 |
| 04017.8800.0418 | ISO 4017, 8.8, M 4 x 18, Bl | 500 | 0.2250 |
| 04017.8800.0420 | ISO 4017, 8.8, M 4 x 20, Bl | 500 | 0.2410 |
| 04017.8800.0422 | ISO 4017, 8.8, M 4 x 22, Bl | 500 | 0.2560 |
| 04017.8800.0425 | ISO 4017, 8.8, M 4 x 25, Bl | 500 | 0.2800 |
| 04017.8800.0430 | ISO 4017, 8.8, M 4 x 30, Bl | 500 | 0.3190 |
| 04017.8800.0435 | ISO 4017, 8.8, M 4 x 35, Bl | 500 | 0.3570 |
| 04017.8800.0440 | ISO 4017, 8.8, M 4 x 40, Bl | 500 | 0.3960 |
| 04017.8800.0445 | ISO 4017, 8.8, M 4 x 45, Bl | 500 | 0.4340 |
| 04017.8800.0450 | ISO 4017, 8.8, M 4 x 50, Bl | 500 | 0.4730 |
